Movimento Cidadania
 
E-mail:
Senha:
Esqueceu sua senha?
Segunda a Sexta das 9h às 20h
11 2684 2833
11 2769 9995 / 2769 9985
Atendimento Online

Unicastelo - Bolsas de Estudo na Universidade Camilo Castelo Branco

Como usar a carta de desconto do Movimento Cidadania
 

1 - Para obter a Bolsa de Estudo, os calouros deverão entregar a carta fornecida pelo Movimento Cidadania na secretaria, no momento de sua matrícula.

 

2 - Os aprovados em processo seletivo terão o percentual de bolsa educacional estipulado em tabela abaixo oferecidos somente nas mensalidades.

 

3 - O valor pago como matrícula e mensalidade à universidade sofrerá reajuste anual.

 

4 - Os descontos obtidos terão vigência enquanto vigorar a parceria.

 

5 - Em caso de transferência, é necessário entregar a carta de associado junto com a documentação solicitada pela UNICASTELO na secretaria da Universidade.

 

6 - Na hipótese do atraso da mensalidade, independentemente de serem consecutivas, o associado perderá o desconto da bolsa educacional somente no mês em atraso.

 

7 - Ex-alunos e alunos que já estão matriculados (que já estão fazendo algum curso na UNICASTELO) não poderão solicitar a Bolsa de Estudos concedida pela UNICASTELO, devido à parceria com o Movimento Cidadania.

Universidade Camilo Castelo Branco - Unicastelo
Graduação
TABELA GERAL DE MENSALIDADES PRATICADAS NO 2º SEMESTRE - 2009
Unicastelo - Universidade Camilo Castelo Branco - CURSOS SUPERIORES DE GRADUAÇÃO:

NÃO ASSOCIADO ASSOCIADO MOVIMENTO CIDADANIA
Curso Valor Semestral 2009 Valor mensalidade Desconto do
5 dia útil

Valor para pagamento
até do 5 dia útil

Desconto conveniado
Movimento Cidadania
Valor com desconto convenio Período
ADMINISTRAÇÃO
R$ 3.642,78 R$ 607,13 36% R$ 388,56 10% R$ 349,71 Matutino
ADMINISTRAÇÃO R$ 3.642,78 R$ 607,13 5% R$ 576,77 10% R$ 519,10 Noturno
ARTES VISUAIS (LICENCIATURA) R$ 2.971,57 R$ 495,26 45% R$ 272,39 10% R$ 245,15 Matutino
ARTES VISUAIS (LICENCIATURA) R$ 2.971,57 R$ 495,26 25% R$ 371,45 10% R$ 334,30 Noturno
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (LICENCIATURA) R$ 3.466,83 R$ 577,81 40% R$ 346,68 10% R$ 312,01 Matutino
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (LICENCIATURA) R$ 3.466,83 R$ 577,81 25% R$ 433,35 10% R$ 390,02 Noturno
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (BACHARELADO) R$ 3.466,86 R$ 577,81 20% R$ 462,25 10% R$ 416,02 Noturno
CIÊNCIAS CONTÁBEIS R$ 3.642,78 R$ 607,13 36% R$ 388,56 10% R$ 349,71 Matutino
CIÊNCIAS CONTÁBEIS R$ 3.642,78 R$ 607,13 5% R$ 576,77 10% R$ 519,10 Noturno
CIÊNCIAS DA RELIGIÃO (LIC.) R$ 3.250,02 R$ 541,67 20% R$ 433,34 10% R$ 390,00 Noturno
CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS (DIREITO) R$ 4.496,45 R$ 749,41 38% R$ 464,63 10% R$ 418,17 Matutino
CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS (DIREITO) R$ 4.496,45 R$ 749,41 10% R$ 674,47 10% R$ 607,02 Noturno
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) R$ 4.125,01 R$ 687,50 20% R$ 550,00 10% R$ 495,00 Matutino
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) R$ 4.125,01 R$ 687,50 10% R$ 618,75 10% R$ 556,88 Noturno
ENGENHARIA BIOMÉDICA R$ 4.792,98 R$ 798,83 5% R$ 758,89 10% R$ 683,00 Diurno
FARMÁCIA R$ 5.571,69 R$ 928,62 20% R$ 742,89 10% R$ 668,60 Integral
FARMÁCIA R$ 5.571,69 R$ 928,62 5% R$ 882,18 10% R$ 793,97 Noturno
FILOSOFIA (LICENCIATURA) R$ 2.971,57 R$ 495,26 45% R$ 272,39 10% R$ 245,15 Matutino
FÍSICA (LICENCIATURA) R$ 3.466,86 R$ 577,81 45% R$ 317,80 10% R$ 286,02 Matutino
FÍSICA (LICENCIATURA) R$ 3.466,86 R$ 577,81 25% R$ 433,36 10% R$ 390,02 Noturno
GEOGRAFIA (LICENCIATURA) R$ 2.971,57 R$ 495,26 45% R$ 272,39 10% R$ 245,15 Matutino
GEOGRAFIA (LICENCIATURA) R$ 2.971,57 R$ 495,26 25% R$ 371,45 10% R$ 334,30 Noturno
GEOGRAFIA (BACHARELADO) R$ 3.095,40 R$ 515,90 20% R$ 412,72 10% R$ 371,45 Matutino
HISTÓRIA (LICENCIATURA) R$ 2.971,57 R$ 495,26 45% R$ 272,39 10% R$ 245,15 Matutino
HISTÓRIA (LICENCIATURA) R$ 2.971,57 R$ 495,26 25% R$ 371,45 10% R$ 334,30 Noturno
HISTÓRIA (BACHARELADO) R$ 2.971,57 R$ 495,26 20% R$ 396,21 10% R$ 356,59 Noturno
LETRAS (HAB: PORTUGUÊS/ESPANHOL) R$ 3.466,83 R$ 577,81 25% R$ 433,35 10% R$ 390,02 Noturno
LETRAS (HAB: PORTUGUÊS/INGLÊS) R$ 3.466,83 R$ 577,81 40% R$ 346,68 10% R$ 312,01 Matutino
LETRAS (HAB: PORTUGUÊS/INGLÊS) R$ 3.466,83 R$ 577,81 25% R$ 433,35 10% R$ 390,02 Noturno
MATEMÁTICA (LIC) R$ 3.466,83 R$ 577,81 40% R$ 346,68 10% R$ 312,01 Matutino
MATEMÁTICA (LIC) R$ 3.466,83 R$ 577,81 25% R$ 433,35 10% R$ 390,02 Noturno
ODONTOLOGIA R$ 10.732,84 R$ 1.788,81 46% R$ 965,96 10% R$ 869,36 Matutino
ODONTOLOGIA R$ 10.732,84 R$ 1.788,81 46% R$ 965,96 10% R$ 869,36 Noturno
PEDAGOGIA (LIC) R$ 3.466,83 R$ 577,81 40% R$ 346,68 10% R$ 312,01 Matutino
PEDAGOGIA (LIC) R$ 3.466,83 R$ 577,81 25% R$ 433,35 10% R$ 390,02 Noturno
PSICOLOGIA R$ 4.542,00 R$ 757,00 25% R$ 567,75 10% R$ 510,98 Matutino
PSICOLOGIA R$ 4.542,00 R$ 757,00 15% R$ 643,45 10% R$ 579,11 Noturno
QUÍMICA (LIC) R$ 3.466,83 R$ 577,81 40% R$ 346,68 10% R$ 312,01 Matutino
QUÍMICA (LIC) R$ 3.466,83 R$ 577,81 25% R$ 433,35 10% R$ 390,02 Noturno
QUÍMICA (BACHARELADO) R$ 3.611,28 R$ 601,88 20% R$ 481,50 10% R$ 433,35 Noturno
SERVIÇO SOCIAL E CIDADANIA R$ 2.971,56 R$ 495,26 45% R$ 272,39 10% R$ 245,15 Matutino
SERVIÇO SOCIAL E CIDADANIA R$ 2.971,56 R$ 495,26 25% R$ 371,45 10% R$ 334,30 Noturno
CST EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS R$ 3.277,85 R$ 546,31 27% R$ 398,81 10% R$ 358,92 Noturno
CST EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS R$ 3.277,85 R$ 546,31 27% R$ 398,81 10% R$ 358,92 Noturno
CST EM LOGÍSTICA R$ 3.277,85 R$ 546,31 27% R$ 398,81 10% R$ 358,92 Noturno

Os descontos concedidos pelo Movimento Cidadania estão condicionados a dois fatores:
1 - à associação do aluno ao Movimento Cidadania;
2 - às regras estabelecidas no convênio entre o Movimento Cidadania e Universidade.

* Condições e valores sujeitos a alterações.

  Unicastelo - Universidade Camilo Castelo Branco - Campus Descalvado
Rua. Hilário da Silva Passos, 950 - Parque Universitário - Descalvado - SP - Tel. (019) 3593-8500 - CEP 13690-970

Unicastelo - Universidade Camilo Castelo Branco - Campus Fernandópolis

Rua. Est. Projetada F-1, S/N - Fazenda Santa Rita - Fernandópolis - SP - Tel. (019) 3465-4200 - CEP 15600-000

Unicastelo - Universidade Camilo Castelo Branco - Campus Fortaleza
Rua. Dotor José Vitor, 107 - Bairro de Fátima - Fortaleza - CE - Tel. (085) 226-5331

Unicastelo - Universidade Camilo Castelo Branco - Campus Itaquera

Rua. Carolina Fonseca, 584 - Itaquera - São Paulo - SP - Tel. 0800-170099 - CEP 08230-030

Unicastelo - Universidade Camilo Castelo Branco - Campus Sertãozinho
Rua. Jordão Borghetti, 1260 - Alto do Semar - Certaozinho - SP - Tel. (016) 3945-3511 - CEP 14170-560
Movimento Cidadania
Home
O que é
Instituição beneficiada
Como se associar
Processo de inscríção
Taxa de inscrição
Cadastro Gratuito
Faculdades conveniadas
FASM
FMU
UNICID
DRUMMOND
JOÃO XXIII
SUMARÉ
FIT
UNISA
FMU-FIAM FAAM
FMU-FISP
FAMOSP
UNICASTELO
ULBRA
Canais de comunicação
Sala de imprensa
Fale conosco
Apoio aos associados
Guia reforma ortográfica

Rua Jorge Augusto, 656 - 2º Andar - Sala 14 - Vila Centenário - 03645-000 - São Paulo - SP
Próximo ao Metro Vila Matilde